So schneidet SeePantry ab
Die meisten Küchen-Apps sind für eine Aufgabe gebaut: Vorräte verfolgen, Rezepte finden oder eine Einkaufsliste halten. Die guten machen ihre Sache wirklich gut, deshalb ist das hier in drei Tabellen geteilt, statt so zu tun, als gehörten ein Rezeptfinder und eine Einkaufsliste in denselben Vergleich. SeePantry versucht, alle drei gleichzeitig zu erledigen und miteinander zu verbinden.
Vorrats- und Inventar-Apps
Diese Apps verfolgen alle, was in deiner Küche ist und wann es abläuft, und sie machen das alle gut. Die Frage ist, wie viel vom Haushalt sie abdecken und wie genau sie zählen, was übrig ist.
| Funktion | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorratsverwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Lagerorte | JaPlus 4 vorgegebene | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Barcode-Scanner | JaKostenlos, unbegrenzt | Ja | Ja | Ja | Ja5 Mio.+ Produkte |
| Ganzer Kassenbon aus einem Foto | Ja | Ja | Nein | TeilweiseKundenkarten-Sync | Nein |
| Spracheingabe | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Ablaufdaten verfolgen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zählt angebrochene Artikel in Untereinheiten | JaEin Laib sind 16 Scheiben | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lernt, wie viel du wirklich verbrauchst | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lebensmittelabfall verfolgen | JaCO₂ nach EPA WARM | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Rezeptsuche nach Zutaten | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja1 Mio.+ Rezepte |
| Bevorzugt zuerst ablaufende Zutaten | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Fehlende Zutat gegen eine vorhandene tauschen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ernährungsfilter | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Rezepte von anderen Seiten importieren | JaURL, Text oder Foto | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Rezepte speichern und merken | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Rezepte in eigenen Ordnern organisieren | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rezepte bewerten und Community-Bewertungen sehen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verlauf aller gekochten Gerichte | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rezept nach Portionen skalieren | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ganzen Wochenplan mit einem Tipp importieren | JaFehlendes auf deine Liste | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Filter nach Rezeptart und Küche | Ja14 Arten | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Zeigt, was du hast und was fehlt | JaMit Bestandsmengen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Freihändiger Kochmodus, der Schritte vorliest | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zieht Zutaten nach dem Kochen ab | JaExakte Teilmengen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Essensplaner | JaKuratierte Wochenpläne | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Intelligente Einkaufsliste | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Warnt, bevor du etwas doppelt kaufst | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sagt voraus, was dir gleich ausgeht | JaMit Resttagen | Nein | TeilweiseNach Verbrauch | Nein | Nein |
| Preise und laufende Summe | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Familienfreigabe | JaBis zu 6 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Medikamente, Putzmittel und Tierbedarf | Ja29 Kategorien | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Nährwerte pro Portion | Ja | Nein | Nein | Nein | JaNutri-Score |
| Ohne Konto nutzbar | Ja50 Artikel, ohne E-Mail | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sprachen | Ja15 | Nein | Nein | Nein | Ja8 |
| Kostenlose Version | JaWerbefrei | Ja | Ja | Ja | JaWerbefrei |
Rezept- und Koch-mit-dem-was-da-ist-Apps
Wenn du nur Rezeptideen aus vorhandenen Zutaten willst, macht SuperCook das gut, kostenlos und mit einer viel größeren Rezeptdatenbank als unserer. Der Unterschied: Diese Apps fragen dich jedes Mal, was du hast. SeePantry weiß es bereits, weil es mitverfolgt.
| Funktion | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorratsverwaltung | Ja | TeilweiseAbhaken, was du hast | JaMit Bestandsstatus | Nein | Nein | Nein |
| Eigene Lagerorte | JaPlus 4 vorgegebene | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Barcode-Scanner | JaKostenlos, unbegrenzt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ganzer Kassenbon aus einem Foto | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Spracheingabe | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ablaufdaten verfolgen | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zählt angebrochene Artikel in Untereinheiten | JaEin Laib sind 16 Scheiben | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lernt, wie viel du wirklich verbrauchst | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lebensmittelabfall verfolgen | JaCO₂ nach EPA WARM | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rezeptsuche nach Zutaten | Ja | Ja11 Mio.+ Rezepte | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bevorzugt zuerst ablaufende Zutaten | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fehlende Zutat gegen eine vorhandene tauschen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ernährungsfilter | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Rezepte von anderen Seiten importieren | JaURL, Text oder Foto | Nein | Ja | JaUnbegrenzt | JaInkl. Social-Media-Posts | Nein |
| Rezepte speichern und merken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rezepte in eigenen Ordnern organisieren | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Rezepte bewerten und Community-Bewertungen sehen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verlauf aller gekochten Gerichte | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rezept nach Portionen skalieren | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Ganzen Wochenplan mit einem Tipp importieren | JaFehlendes auf deine Liste | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Filter nach Rezeptart und Küche | Ja14 Arten | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Zeigt, was du hast und was fehlt | JaMit Bestandsmengen | TeilweiseVorhanden oder nicht | TeilweiseVorrat hakt Liste ab | Nein | Nein | Nein |
| Freihändiger Kochmodus, der Schritte vorliest | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | TeilweiseGeste, ohne Ton |
| Zieht Zutaten nach dem Kochen ab | JaExakte Teilmengen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Essensplaner | JaKuratierte Wochenpläne | Nein | Ja | JaKalender | Ja | Ja |
| Intelligente Einkaufsliste | Ja | Ja | Ja | Ja | TeilweiseEinfach | Ja |
| Warnt, bevor du etwas doppelt kaufst | Ja | Nein | TeilweiseÜber den Vorratsbestand | Nein | Nein | Nein |
| Sagt voraus, was dir gleich ausgeht | JaMit Resttagen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Preise und laufende Summe | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Familienfreigabe | JaBis zu 6 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Medikamente, Putzmittel und Tierbedarf | Ja29 Kategorien | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Nährwerte pro Portion | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | TeilweiseNur mit Pro |
| Ohne Konto nutzbar | Ja50 Artikel, ohne E-Mail | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sprachen | Ja15 | Ja20 | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kostenlose Version | JaWerbefrei | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Einkaufslisten-Apps
Listen-Apps sind für die zwanzig Minuten im Laden gebaut, und die guten sind darin sehr gut. SeePantry ist eine Liste, die zusätzlich weiß, was schon im Schrank steht, und dich deshalb davon abhalten kann, etwas zweimal zu kaufen.
| Funktion | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorratsverwaltung | Ja | Nein | TeilweiseEigene Liste | Nein | Ja |
| Eigene Lagerorte | JaPlus 4 vorgegebene | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Barcode-Scanner | JaKostenlos, unbegrenzt | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Ganzer Kassenbon aus einem Foto | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Spracheingabe | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ablaufdaten verfolgen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zählt angebrochene Artikel in Untereinheiten | JaEin Laib sind 16 Scheiben | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lernt, wie viel du wirklich verbrauchst | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lebensmittelabfall verfolgen | JaCO₂ nach EPA WARM | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rezeptsuche nach Zutaten | Ja | Nein | Nein | TeilweiseVorschläge | Nein |
| Bevorzugt zuerst ablaufende Zutaten | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fehlende Zutat gegen eine vorhandene tauschen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ernährungsfilter | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rezepte von anderen Seiten importieren | JaURL, Text oder Foto | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Rezepte speichern und merken | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Rezepte in eigenen Ordnern organisieren | Ja | JaSammlungen | Nein | Nein | Nein |
| Rezepte bewerten und Community-Bewertungen sehen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verlauf aller gekochten Gerichte | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rezept nach Portionen skalieren | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Ganzen Wochenplan mit einem Tipp importieren | JaFehlendes auf deine Liste | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Filter nach Rezeptart und Küche | Ja14 Arten | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zeigt, was du hast und was fehlt | JaMit Bestandsmengen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Freihändiger Kochmodus, der Schritte vorliest | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zieht Zutaten nach dem Kochen ab | JaExakte Teilmengen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Essensplaner | JaKuratierte Wochenpläne | Ja | Nein | TeilweiseRezeptsammlungen | Nein |
| Intelligente Einkaufsliste | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Warnt, bevor du etwas doppelt kaufst | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sagt voraus, was dir gleich ausgeht | JaMit Resttagen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Preise und laufende Summe | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Familienfreigabe | JaBis zu 6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Medikamente, Putzmittel und Tierbedarf | Ja29 Kategorien | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Nährwerte pro Portion | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ohne Konto nutzbar | Ja50 Artikel, ohne E-Mail | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sprachen | Ja15 | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kostenlose Version | JaWerbefrei | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zu diesem Vergleich. Die Spalten der Mitbewerber wurden im September 2026 aus deren eigenen öffentlichen Materialien zusammengestellt. Jede Markierung gibt wieder, was die jeweilige App zu diesem Zeitpunkt beworben hat, und diese Produkte ändern sich häufig. Wenn hier etwas falsch oder veraltet ist, schreib uns an hello@seepantry.com und wir korrigieren es.
Ohne Anmeldung ausprobieren
Im Gastmodus verfolgst du bis zu 50 Artikel ohne Konto und ohne E-Mail-Adresse, sodass du herausfinden kannst, ob das alles hält, bevor du irgendetwas herausgibst.
So wählst du eine Vorrats-App