Näin SeePantry vertautuu
Useimmat keittiösovellukset on tehty yhteen tehtävään: ruokakomeron seurantaan, reseptien etsimiseen tai ostoslistan pitämiseen. Hyvät tekevät sen todella hyvin, siksi tämä on jaettu kolmeen taulukkoon sen sijaan että esitettäisiin reseptihaun ja ostoslistan kuuluvan samaan vertailuun. SeePantry yrittää tehdä kaikki kolme yhtä aikaa ja kytkeä ne toisiinsa.
Ruokakomero- ja varastosovellukset
Nämä sovellukset seuraavat kaikki, mitä keittiössäsi on ja milloin se vanhenee, ja tekevät sen hyvin. Kysymys on siitä, kuinka suuren osan kodista ne kattavat ja kuinka tarkasti ne laskevat jäljellä olevan.
| Ominaisuus | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruokakomeron hallinta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Omat säilytyspaikat | KylläPlus 4 valmiina | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
| Viivakoodinlukija | KylläIlmainen, rajaton | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä5 milj.+ tuotetta |
| Koko kuitti yhdestä kuvasta | Kyllä | Kyllä | Ei | OsittainKanta-asiakaskortin synkronointi | Ei |
| Puhesyöttö | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
| Päiväysten seuranta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Laskee avatut tuotteet osayksiköissä | KylläLimpussa on 16 viipaletta | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Oppii paljonko oikeasti käytät | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ruokahävikin seuranta | KylläCO₂ EPA WARM -aineistosta | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Reseptihaku aineksilla | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä1 milj.+ reseptiä |
| Priorisoi ensin vanhenevat ainekset | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
| Vaihda puuttuva aines sellaiseen, joka sinulla on | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ruokavaliosuodattimet | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Tuo reseptejä muilta sivustoilta | KylläURL, teksti tai kuva | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Tallenna ja merkitse reseptejä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Järjestä reseptit omiin kansioihin | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Arvostele reseptit ja näe muiden arviot | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Historia kaikesta mitä olet kokannut | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Skaalaa resepti annosmäärän mukaan | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Tuo koko viikkosuunnitelma yhdellä napautuksella | KylläPuuttuvat listallesi | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Suodattimet reseptityypille ja keittiölle | Kyllä14 tyyppiä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Näyttää mitä on ja mitä puuttuu | KylläVarastomäärien kanssa | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Handsfree-tila, joka lukee vaiheet ääneen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vähentää ainekset ruoanlaiton jälkeen | KylläTarkat osayksikkömäärät | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ateriasuunnittelija | KylläValmiit viikkosuunnitelmat | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Älykäs ostoslista | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Varoittaa ennen kuin ostat saman uudelleen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ennakoi mikä on loppumassa | KylläJäljellä olevat päivät | Ei | OsittainKäytön mukaan | Ei | Ei |
| Hinnat ja juokseva summa | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Perhejakaminen | KylläEnintään 6 | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Lääkkeet, siivous ja lemmikit | Kyllä29 kategoriaa | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ravintoarvot annosta kohden | Kyllä | Ei | Ei | Ei | KylläNutri-Score |
| Käytettävissä ilman tiliä | Kyllä50 tuotetta, ei sähköpostia | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Kielet | Kyllä15 | Ei | Ei | Ei | Kyllä8 |
| Ilmainen versio | KylläMainokseton | Kyllä | Kyllä | Kyllä | KylläMainokseton |
Resepti- ja tee-ruokaa-siitä-mitä-on -sovellukset
Jos haluat vain reseptiehdotuksia jo olemassa olevista aineksista, SuperCook tekee sen hyvin, ilmaiseksi ja paljon meitä laajemmalla reseptitietokannalla. Ero on siinä, että ne kysyvät joka kerta mitä sinulla on; SeePantry tietää jo, koska se seuraa sitä.
| Ominaisuus | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruokakomeron hallinta | Kyllä | OsittainMerkitse mitä sinulla on | KylläVarastotilan kanssa | Ei | Ei | Ei |
| Omat säilytyspaikat | KylläPlus 4 valmiina | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Viivakoodinlukija | KylläIlmainen, rajaton | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Koko kuitti yhdestä kuvasta | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Puhesyöttö | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Päiväysten seuranta | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Laskee avatut tuotteet osayksiköissä | KylläLimpussa on 16 viipaletta | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Oppii paljonko oikeasti käytät | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ruokahävikin seuranta | KylläCO₂ EPA WARM -aineistosta | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Reseptihaku aineksilla | Kyllä | Kyllä11 milj.+ reseptiä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Priorisoi ensin vanhenevat ainekset | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vaihda puuttuva aines sellaiseen, joka sinulla on | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ruokavaliosuodattimet | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Tuo reseptejä muilta sivustoilta | KylläURL, teksti tai kuva | Ei | Kyllä | KylläRajaton | KylläMl. some-julkaisut | Ei |
| Tallenna ja merkitse reseptejä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Järjestä reseptit omiin kansioihin | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Arvostele reseptit ja näe muiden arviot | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Historia kaikesta mitä olet kokannut | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Skaalaa resepti annosmäärän mukaan | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
| Tuo koko viikkosuunnitelma yhdellä napautuksella | KylläPuuttuvat listallesi | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Suodattimet reseptityypille ja keittiölle | Kyllä14 tyyppiä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Näyttää mitä on ja mitä puuttuu | KylläVarastomäärien kanssa | OsittainOn tai ei | OsittainVarasto merkitsee listan | Ei | Ei | Ei |
| Handsfree-tila, joka lukee vaiheet ääneen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | OsittainEle, ei ääntä |
| Vähentää ainekset ruoanlaiton jälkeen | KylläTarkat osayksikkömäärät | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ateriasuunnittelija | KylläValmiit viikkosuunnitelmat | Ei | Kyllä | KylläKalenteri | Kyllä | Kyllä |
| Älykäs ostoslista | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | OsittainPerus | Kyllä |
| Varoittaa ennen kuin ostat saman uudelleen | Kyllä | Ei | OsittainVarastosaldon kautta | Ei | Ei | Ei |
| Ennakoi mikä on loppumassa | KylläJäljellä olevat päivät | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Hinnat ja juokseva summa | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Perhejakaminen | KylläEnintään 6 | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
| Lääkkeet, siivous ja lemmikit | Kyllä29 kategoriaa | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ravintoarvot annosta kohden | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | OsittainVain Pro |
| Käytettävissä ilman tiliä | Kyllä50 tuotetta, ei sähköpostia | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Kielet | Kyllä15 | Kyllä20 | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ilmainen versio | KylläMainokseton | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
Ostoslistasovellukset
Listasovellukset on tehty niihin kahteenkymmeneen minuuttiin kaupassa, ja hyvät ovat siinä todella hyviä. SeePantry on lista, joka lisäksi tietää mitä kaapissa jo on, ja voi siksi estää sinua ostamasta samaa kahdesti.
| Ominaisuus | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruokakomeron hallinta | Kyllä | Ei | OsittainErillinen lista | Ei | Kyllä |
| Omat säilytyspaikat | KylläPlus 4 valmiina | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Viivakoodinlukija | KylläIlmainen, rajaton | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Koko kuitti yhdestä kuvasta | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Puhesyöttö | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Päiväysten seuranta | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Laskee avatut tuotteet osayksiköissä | KylläLimpussa on 16 viipaletta | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Oppii paljonko oikeasti käytät | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ruokahävikin seuranta | KylläCO₂ EPA WARM -aineistosta | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Reseptihaku aineksilla | Kyllä | Ei | Ei | OsittainEhdotukset | Ei |
| Priorisoi ensin vanhenevat ainekset | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vaihda puuttuva aines sellaiseen, joka sinulla on | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ruokavaliosuodattimet | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Tuo reseptejä muilta sivustoilta | KylläURL, teksti tai kuva | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Tallenna ja merkitse reseptejä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Järjestä reseptit omiin kansioihin | Kyllä | KylläKokoelmat | Ei | Ei | Ei |
| Arvostele reseptit ja näe muiden arviot | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Historia kaikesta mitä olet kokannut | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Skaalaa resepti annosmäärän mukaan | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Tuo koko viikkosuunnitelma yhdellä napautuksella | KylläPuuttuvat listallesi | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Suodattimet reseptityypille ja keittiölle | Kyllä14 tyyppiä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Näyttää mitä on ja mitä puuttuu | KylläVarastomäärien kanssa | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Handsfree-tila, joka lukee vaiheet ääneen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vähentää ainekset ruoanlaiton jälkeen | KylläTarkat osayksikkömäärät | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ateriasuunnittelija | KylläValmiit viikkosuunnitelmat | Kyllä | Ei | OsittainReseptikokoelmat | Ei |
| Älykäs ostoslista | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Varoittaa ennen kuin ostat saman uudelleen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ennakoi mikä on loppumassa | KylläJäljellä olevat päivät | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Hinnat ja juokseva summa | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Perhejakaminen | KylläEnintään 6 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Lääkkeet, siivous ja lemmikit | Kyllä29 kategoriaa | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ravintoarvot annosta kohden | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Käytettävissä ilman tiliä | Kyllä50 tuotetta, ei sähköpostia | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Kielet | Kyllä15 | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Ilmainen versio | KylläMainokseton | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Tästä vertailusta. Kilpailijoiden sarakkeet on koottu kunkin sovelluksen omista julkisista aineistoista September 2026. Jokainen merkintä kuvaa sitä, mitä sovellus tuolloin mainosti, ja nämä tuotteet muuttuvat usein. Jos jokin on väärin tai vanhentunut, kerro meille osoitteeseen hello@seepantry.com niin korjaamme sen.
Kokeile ilman rekisteröitymistä
Vierastilassa seuraat jopa 50 tuotetta ilman tiliä ja ilman sähköpostiosoitetta, joten voit tarkistaa pitääkö tämä kaikki paikkansa ennen kuin luovutat mitään.
Näin valitset ruokakomerosovelluksen