Come si confronta SeePantry
La maggior parte delle app da cucina è pensata per un compito solo: tenere la dispensa, trovare ricette o gestire una lista della spesa. Le migliori lo fanno davvero bene, per questo qui ci sono tre tabelle invece di fingere che un motore di ricette e una lista della spesa vadano confrontati allo stesso modo. SeePantry prova a fare tutte e tre le cose insieme, collegandole.
App di dispensa e inventario
Queste app tengono tutte traccia di cosa c'è in cucina e di quando scade, e lo fanno bene. La domanda è quanta parte della casa coprono e con quanta precisione contano ciò che resta.
| Funzione | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione dell'inventario della dispensa | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Luoghi di conservazione personalizzati | SìPiù 4 predefiniti | Sì | No | No | Sì |
| Scanner di codici a barre | SìGratis, illimitato | Sì | Sì | Sì | Sì5 mln+ prodotti |
| Tutto lo scontrino da una foto | Sì | Sì | No | ParzialeSync carta fedeltà | No |
| Inserimento vocale | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Monitoraggio delle scadenze | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Conta gli articoli iniziati in sottounità | SìUna pagnotta sono 16 fette | No | No | No | No |
| Impara quanto consumi davvero | Sì | No | No | No | No |
| Monitoraggio degli sprechi | SìCO₂ secondo EPA WARM | Sì | No | Sì | Sì |
| Ricerca ricette per ingredienti | Sì | No | No | Sì | Sì1 mln+ ricette |
| Dà priorità agli ingredienti in scadenza | Sì | No | No | Sì | No |
| Sostituire un ingrediente mancante con uno che hai | Sì | No | No | No | No |
| Filtri alimentari | Sì | No | No | No | Sì |
| Importare ricette da altri siti | SìURL, testo o foto | No | No | No | Sì |
| Salvare e mettere tra i preferiti | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Organizzare le ricette in cartelle tue | Sì | No | No | No | No |
| Valutare le ricette e vedere i voti | Sì | No | No | No | No |
| Cronologia di tutto ciò che hai cucinato | Sì | No | No | No | No |
| Adattare una ricetta alle porzioni | Sì | No | No | No | No |
| Importare un intero piano settimanale con un tocco | SìIl mancante nella lista | No | No | No | No |
| Filtri per tipo di ricetta e cucina | Sì14 tipi | No | No | No | Sì |
| Mostra cosa hai e cosa manca | SìCon le quantità disponibili | No | No | Sì | Sì |
| Modalità cucina a mani libere che legge i passaggi | Sì | No | No | No | No |
| Sottrae gli ingredienti dopo aver cucinato | SìQuantità esatte in sottounità | No | No | No | No |
| Pianificatore dei pasti | SìPiani settimanali selezionati | No | No | Sì | Sì |
| Lista della spesa intelligente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ti avvisa prima di ricomprare la stessa cosa | Sì | No | No | No | No |
| Prevede cosa sta per finire | SìCon i giorni rimasti | No | ParzialeIn base all'uso | No | No |
| Prezzi e totale in corso | Sì | No | No | No | No |
| Condivisione in famiglia | SìFino a 6 | No | Sì | Sì | Sì |
| Medicinali, pulizia e animali | Sì29 categorie | No | No | No | No |
| Valori nutrizionali per porzione | Sì | No | No | No | SìNutri-Score |
| Utilizzabile senza account | Sì50 articoli, senza email | No | No | No | No |
| Lingue | Sì15 | No | No | No | Sì8 |
| Versione gratuita | SìSenza pubblicità | Sì | Sì | Sì | SìSenza pubblicità |
App di ricette e di cucina con quello che hai
Se vuoi solo idee di ricette con ingredienti che hai già, SuperCook lo fa bene, gratis e con un archivio molto più grande del nostro. La differenza è che queste app ti chiedono ogni volta cosa hai; SeePantry lo sa già, perché lo sta registrando.
| Funzione | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione dell'inventario della dispensa | Sì | ParzialeSpuntare ciò che hai | SìCon stato delle scorte | No | No | No |
| Luoghi di conservazione personalizzati | SìPiù 4 predefiniti | No | No | No | No | No |
| Scanner di codici a barre | SìGratis, illimitato | No | No | No | No | No |
| Tutto lo scontrino da una foto | Sì | No | No | No | No | No |
| Inserimento vocale | Sì | Sì | No | No | No | No |
| Monitoraggio delle scadenze | Sì | No | Sì | No | No | No |
| Conta gli articoli iniziati in sottounità | SìUna pagnotta sono 16 fette | No | No | No | No | No |
| Impara quanto consumi davvero | Sì | No | No | No | No | No |
| Monitoraggio degli sprechi | SìCO₂ secondo EPA WARM | No | No | No | No | No |
| Ricerca ricette per ingredienti | Sì | Sì11 mln+ ricette | No | No | No | No |
| Dà priorità agli ingredienti in scadenza | Sì | No | No | No | No | No |
| Sostituire un ingrediente mancante con uno che hai | Sì | No | No | No | No | No |
| Filtri alimentari | Sì | Sì | No | No | No | Sì |
| Importare ricette da altri siti | SìURL, testo o foto | No | Sì | SìIllimitato | SìIncl. post social | No |
| Salvare e mettere tra i preferiti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Organizzare le ricette in cartelle tue | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No |
| Valutare le ricette e vedere i voti | Sì | No | No | No | No | No |
| Cronologia di tutto ciò che hai cucinato | Sì | No | No | No | No | No |
| Adattare una ricetta alle porzioni | Sì | No | Sì | Sì | No | No |
| Importare un intero piano settimanale con un tocco | SìIl mancante nella lista | No | No | No | No | No |
| Filtri per tipo di ricetta e cucina | Sì14 tipi | Sì | No | No | No | Sì |
| Mostra cosa hai e cosa manca | SìCon le quantità disponibili | ParzialePresente o no | ParzialeLa dispensa deseleziona la lista | No | No | No |
| Modalità cucina a mani libere che legge i passaggi | Sì | No | No | No | No | ParzialeGesto, senza audio |
| Sottrae gli ingredienti dopo aver cucinato | SìQuantità esatte in sottounità | No | No | No | No | No |
| Pianificatore dei pasti | SìPiani settimanali selezionati | No | Sì | SìCalendario | Sì | Sì |
| Lista della spesa intelligente | Sì | Sì | Sì | Sì | ParzialeBase | Sì |
| Ti avvisa prima di ricomprare la stessa cosa | Sì | No | ParzialeTramite le scorte in dispensa | No | No | No |
| Prevede cosa sta per finire | SìCon i giorni rimasti | No | No | No | No | No |
| Prezzi e totale in corso | Sì | No | No | No | No | No |
| Condivisione in famiglia | SìFino a 6 | No | Sì | Sì | No | No |
| Medicinali, pulizia e animali | Sì29 categorie | No | No | No | No | No |
| Valori nutrizionali per porzione | Sì | No | No | No | No | ParzialeSolo Pro |
| Utilizzabile senza account | Sì50 articoli, senza email | No | No | No | No | No |
| Lingue | Sì15 | Sì20 | No | No | No | No |
| Versione gratuita | SìSenza pubblicità | Sì | No | No | Sì | Sì |
App per la lista della spesa
Le app di liste sono fatte per i venti minuti al supermercato, e le migliori sono davvero brave. SeePantry è una lista che sa anche cosa c'è già nella tua credenza, ed è per questo che può impedirti di comprare due volte la stessa cosa.
| Funzione | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione dell'inventario della dispensa | Sì | No | ParzialeLista separata | No | Sì |
| Luoghi di conservazione personalizzati | SìPiù 4 predefiniti | No | No | No | No |
| Scanner di codici a barre | SìGratis, illimitato | No | Sì | No | Sì |
| Tutto lo scontrino da una foto | Sì | No | No | No | No |
| Inserimento vocale | Sì | No | No | No | Sì |
| Monitoraggio delle scadenze | Sì | No | No | No | No |
| Conta gli articoli iniziati in sottounità | SìUna pagnotta sono 16 fette | No | No | No | No |
| Impara quanto consumi davvero | Sì | No | No | No | No |
| Monitoraggio degli sprechi | SìCO₂ secondo EPA WARM | No | No | No | No |
| Ricerca ricette per ingredienti | Sì | No | No | ParzialeSuggerimenti | No |
| Dà priorità agli ingredienti in scadenza | Sì | No | No | No | No |
| Sostituire un ingrediente mancante con uno che hai | Sì | No | No | No | No |
| Filtri alimentari | Sì | No | No | No | No |
| Importare ricette da altri siti | SìURL, testo o foto | Sì | No | No | No |
| Salvare e mettere tra i preferiti | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Organizzare le ricette in cartelle tue | Sì | SìRaccolte | No | No | No |
| Valutare le ricette e vedere i voti | Sì | No | No | No | No |
| Cronologia di tutto ciò che hai cucinato | Sì | No | No | No | No |
| Adattare una ricetta alle porzioni | Sì | Sì | No | No | No |
| Importare un intero piano settimanale con un tocco | SìIl mancante nella lista | No | No | No | No |
| Filtri per tipo di ricetta e cucina | Sì14 tipi | No | No | No | No |
| Mostra cosa hai e cosa manca | SìCon le quantità disponibili | No | No | No | No |
| Modalità cucina a mani libere che legge i passaggi | Sì | No | No | No | No |
| Sottrae gli ingredienti dopo aver cucinato | SìQuantità esatte in sottounità | No | No | No | No |
| Pianificatore dei pasti | SìPiani settimanali selezionati | Sì | No | ParzialeRaccolte di ricette | No |
| Lista della spesa intelligente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ti avvisa prima di ricomprare la stessa cosa | Sì | No | No | No | No |
| Prevede cosa sta per finire | SìCon i giorni rimasti | No | No | No | No |
| Prezzi e totale in corso | Sì | No | Sì | No | Sì |
| Condivisione in famiglia | SìFino a 6 | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Medicinali, pulizia e animali | Sì29 categorie | No | No | No | No |
| Valori nutrizionali per porzione | Sì | No | No | No | No |
| Utilizzabile senza account | Sì50 articoli, senza email | No | No | No | No |
| Lingue | Sì15 | No | No | No | No |
| Versione gratuita | SìSenza pubblicità | Sì | Sì | Sì | Sì |
Su questo confronto. Le colonne dei concorrenti sono state raccolte dai loro materiali pubblici nel September 2026. Ogni segno riflette ciò che ciascuna app pubblicizzava in quel momento, e questi prodotti cambiano spesso. Se qualcosa è sbagliato o non è aggiornato, scrivici a hello@seepantry.com e lo correggeremo.
Provala senza registrarti
La modalità ospite tiene traccia di 50 articoli senza account e senza email, così puoi verificare se tutto questo regge prima di dare qualsiasi cosa.
Come scegliere un'app per la dispensa