各プランの内容
無料プランは体験版ではなく本物のプランです。バーコード読み取りは無制限、200品、賞味期限管理、買い物リスト、小単位のカウントまで含み、どのプランにも広告はありません。Proは上限を外し、履歴から学習する機能を追加します。
| 機能 | Free | Pro | Family |
|---|---|---|---|
| キッチンの品目数 | 200 | 無制限 | 無制限 |
| バーコード読み取り | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| レシート・冷蔵庫・音声のスキャン | 月5回 | 無制限 | 無制限 |
| レシピの取り込み | 月5回 | 無制限 | 無制限 |
| 賞味期限と通知 | 含む | 含む | 含む |
| 買い物リスト | 含む | 含む | 含む |
| 小単位での管理 | 含む | 含む | 含む |
| 食材からレシピ検索 | 含む | 含む | 含む |
| キッチンとの一致率 | 含まない | 含む | 含む |
| Kitchen Copilot | 含まない | 含む | 含む |
| 分量の学習 | 含まない | 含む | 含む |
| 買い足し予測 | 含まない | 含む | 含む |
| 「買う前に」の重複警告 | 含まない | 含む | 含む |
| ハンズフリーCook Mode | 含まない | 含む | 含む |
| 厳選された週間献立 | 含まない | 含む | 含む |
| 詳細な効果ダッシュボード | 含まない | 含む | 含む |
| よく使う店と店舗検索 | 含まない | 含む | 含む |
| 独自のカテゴリーと保管場所 | 制限あり制限あり | 含む | 含む |
| キッチン・リスト・献立の共有 | 含まない | 含まない | 最大6人 |
| 広告 | 一切なし | 一切なし | 一切なし |
無料プランから始める
あるいはアカウントなしで試すこともできます。ゲストモードならメールアドレスなしで50品まで管理できます。有料プランには7日間の無料トライアルが付きます。
SeePantryと他アプリの比較