Hoe SeePantry zich verhoudt
De meeste keuken-apps zijn voor één taak gemaakt: een voorraad bijhouden, recepten vinden of een boodschappenlijst bewaren. De goede doen dat echt goed, daarom staat dit in drie tabellen in plaats van te doen alsof een receptenzoeker en een boodschappenlijst in dezelfde vergelijking thuishoren. SeePantry probeert alle drie tegelijk te doen en ze aan elkaar te knopen.
Voorraad- en inventaris-apps
Deze apps houden allemaal bij wat er in je keuken ligt en wanneer het bederft, en ze doen dat goed. De vraag is hoeveel van het huis ze dekken en hoe nauwkeurig ze tellen wat er over is.
| Functie | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorraadbeheer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigen bewaarplaatsen | JaPlus 4 standaard | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Barcodescanner | JaGratis, onbeperkt | Ja | Ja | Ja | Ja5 mln+ producten |
| Hele kassabon uit één foto | Ja | Ja | Nee | GedeeltelijkSync klantenkaart | Nee |
| Spraakinvoer | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Houdbaarheidsdatums bijhouden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telt aangebroken items in subeenheden | JaEen brood is 16 sneetjes | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Leert hoeveel je echt gebruikt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voedselverspilling bijhouden | JaCO₂ volgens EPA WARM | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Recepten zoeken op ingrediënten | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja1 mln+ recepten |
| Geeft voorrang aan wat het eerst bederft | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee |
| Een ontbrekend ingrediënt vervangen door wat je wel hebt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Dieetfilters | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Recepten van andere sites importeren | JaURL, tekst of foto | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Recepten opslaan en bewaren | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Recepten in eigen mappen ordenen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Recepten beoordelen en beoordelingen zien | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geschiedenis van alles wat je hebt gekookt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Een recept schalen op porties | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Een heel weekmenu importeren met één tik | JaHet ontbrekende naar je lijst | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Filters op recepttype en keuken | Ja14 soorten | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Toont wat je hebt en wat je mist | JaMet voorraadhoeveelheden | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Handsfree kookmodus die de stappen voorleest | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Trekt ingrediënten af na het koken | JaExacte hoeveelheden in subeenheden | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Maaltijdplanner | JaSamengestelde weekmenu's | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Slimme boodschappenlijst | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Waarschuwt voordat je iets dubbel koopt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voorspelt wat bijna op is | JaMet resterende dagen | Nee | GedeeltelijkOp basis van gebruik | Nee | Nee |
| Prijzen en lopend totaal | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Delen met het gezin | JaTot 6 | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Medicijnen, schoonmaak en dierenspullen | Ja29 categorieën | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voedingswaarde per portie | Ja | Nee | Nee | Nee | JaNutri-Score |
| Bruikbaar zonder account | Ja50 items, geen e-mail | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Talen | Ja15 | Nee | Nee | Nee | Ja8 |
| Gratis versie | JaAdvertentievrij | Ja | Ja | Ja | JaAdvertentievrij |
Recept- en kook-met-wat-je-hebt-apps
Wil je alleen receptideeën met ingrediënten die je al hebt, dan doet SuperCook dat goed, gratis, met een veel grotere receptendatabase dan de onze. Het verschil: die apps vragen elke keer wat je hebt; SeePantry weet het al, want het houdt het bij.
| Functie | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorraadbeheer | Ja | GedeeltelijkAanvinken wat je hebt | JaMet voorraadstatus | Nee | Nee | Nee |
| Eigen bewaarplaatsen | JaPlus 4 standaard | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Barcodescanner | JaGratis, onbeperkt | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Hele kassabon uit één foto | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Spraakinvoer | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Houdbaarheidsdatums bijhouden | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Telt aangebroken items in subeenheden | JaEen brood is 16 sneetjes | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Leert hoeveel je echt gebruikt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voedselverspilling bijhouden | JaCO₂ volgens EPA WARM | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Recepten zoeken op ingrediënten | Ja | Ja11 mln+ recepten | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geeft voorrang aan wat het eerst bederft | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Een ontbrekend ingrediënt vervangen door wat je wel hebt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Dieetfilters | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Recepten van andere sites importeren | JaURL, tekst of foto | Nee | Ja | JaOnbeperkt | JaIncl. socialmediaposts | Nee |
| Recepten opslaan en bewaren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Recepten in eigen mappen ordenen | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Recepten beoordelen en beoordelingen zien | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geschiedenis van alles wat je hebt gekookt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Een recept schalen op porties | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een heel weekmenu importeren met één tik | JaHet ontbrekende naar je lijst | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Filters op recepttype en keuken | Ja14 soorten | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Toont wat je hebt en wat je mist | JaMet voorraadhoeveelheden | GedeeltelijkWel of niet | GedeeltelijkVoorraad vinkt lijst af | Nee | Nee | Nee |
| Handsfree kookmodus die de stappen voorleest | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | GedeeltelijkGebaar, geen geluid |
| Trekt ingrediënten af na het koken | JaExacte hoeveelheden in subeenheden | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Maaltijdplanner | JaSamengestelde weekmenu's | Nee | Ja | JaAgenda | Ja | Ja |
| Slimme boodschappenlijst | Ja | Ja | Ja | Ja | GedeeltelijkBasis | Ja |
| Waarschuwt voordat je iets dubbel koopt | Ja | Nee | GedeeltelijkVia de voorraad | Nee | Nee | Nee |
| Voorspelt wat bijna op is | JaMet resterende dagen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Prijzen en lopend totaal | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Delen met het gezin | JaTot 6 | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Medicijnen, schoonmaak en dierenspullen | Ja29 categorieën | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voedingswaarde per portie | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | GedeeltelijkAlleen Pro |
| Bruikbaar zonder account | Ja50 items, geen e-mail | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Talen | Ja15 | Ja20 | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gratis versie | JaAdvertentievrij | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Boodschappenlijst-apps
Lijst-apps zijn gemaakt voor de twintig minuten in de winkel, en de goede zijn daar heel goed in. SeePantry is een lijst die ook weet wat er al in je kast staat, en je daarom kan tegenhouden voordat je iets dubbel koopt.
| Functie | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorraadbeheer | Ja | Nee | GedeeltelijkAparte lijst | Nee | Ja |
| Eigen bewaarplaatsen | JaPlus 4 standaard | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Barcodescanner | JaGratis, onbeperkt | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Hele kassabon uit één foto | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Spraakinvoer | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Houdbaarheidsdatums bijhouden | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Telt aangebroken items in subeenheden | JaEen brood is 16 sneetjes | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Leert hoeveel je echt gebruikt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voedselverspilling bijhouden | JaCO₂ volgens EPA WARM | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Recepten zoeken op ingrediënten | Ja | Nee | Nee | GedeeltelijkSuggesties | Nee |
| Geeft voorrang aan wat het eerst bederft | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Een ontbrekend ingrediënt vervangen door wat je wel hebt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Dieetfilters | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Recepten van andere sites importeren | JaURL, tekst of foto | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Recepten opslaan en bewaren | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Recepten in eigen mappen ordenen | Ja | JaCollecties | Nee | Nee | Nee |
| Recepten beoordelen en beoordelingen zien | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geschiedenis van alles wat je hebt gekookt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Een recept schalen op porties | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Een heel weekmenu importeren met één tik | JaHet ontbrekende naar je lijst | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Filters op recepttype en keuken | Ja14 soorten | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Toont wat je hebt en wat je mist | JaMet voorraadhoeveelheden | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Handsfree kookmodus die de stappen voorleest | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Trekt ingrediënten af na het koken | JaExacte hoeveelheden in subeenheden | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Maaltijdplanner | JaSamengestelde weekmenu's | Ja | Nee | GedeeltelijkReceptencollecties | Nee |
| Slimme boodschappenlijst | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Waarschuwt voordat je iets dubbel koopt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voorspelt wat bijna op is | JaMet resterende dagen | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Prijzen en lopend totaal | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Delen met het gezin | JaTot 6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Medicijnen, schoonmaak en dierenspullen | Ja29 categorieën | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voedingswaarde per portie | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Bruikbaar zonder account | Ja50 items, geen e-mail | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Talen | Ja15 | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gratis versie | JaAdvertentievrij | Ja | Ja | Ja | Ja |
Over deze vergelijking. De kolommen van concurrenten zijn in September 2026 samengesteld uit hun eigen openbare materiaal. Elk teken geeft weer wat elke app op dat moment adverteerde, en deze producten veranderen vaak. Klopt hier iets niet of is het verouderd, laat het ons weten via hello@seepantry.com en we passen het aan.
Probeer het zonder aan te melden
In gastmodus houd je tot 50 items bij zonder account en zonder e-mailadres, zodat je kunt zien of dit alles standhoudt voordat je iets afstaat.
Een voorraad-app kiezen