Como o SeePantry se compara
A maioria das apps de cozinha é feita para uma só tarefa: gerir a despensa, encontrar receitas ou manter uma lista de compras. As boas fazem-no muito bem, por isso isto está dividido em três tabelas em vez de fingir que um motor de receitas e uma lista de compras pertencem à mesma comparação. O SeePantry tenta fazer as três ao mesmo tempo e ligá-las entre si.
Apps de despensa e inventário
Estas apps registam todas o que há na sua cozinha e quando expira, e todas o fazem bem. A questão é quanto da casa cobrem e com que rigor contam o que resta.
| Funcionalidade | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão do inventário da despensa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Locais de armazenamento próprios | SimMais 4 incluídos | Sim | Não | Não | Sim |
| Leitor de códigos de barras | SimGrátis, ilimitado | Sim | Sim | Sim | Sim5 M+ produtos |
| Todo o talão numa foto | Sim | Sim | Não | ParcialSync do cartão de fidelização | Não |
| Introdução por voz | Sim | Sim | Não | Não | Sim |
| Controlo de validades | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conta o que já foi começado em subunidades | SimUm pão são 16 fatias | Não | Não | Não | Não |
| Aprende quanto usa na realidade | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Controlo do desperdício | SimCO₂ segundo EPA WARM | Sim | Não | Sim | Sim |
| Pesquisa de receitas por ingredientes | Sim | Não | Não | Sim | Sim1 M+ receitas |
| Prioriza os ingredientes que expiram primeiro | Sim | Não | Não | Sim | Não |
| Trocar um ingrediente em falta por um que tem | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Filtros alimentares | Sim | Não | Não | Não | Sim |
| Importar receitas de outros sites | SimURL, texto ou foto | Não | Não | Não | Sim |
| Guardar e marcar receitas | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Organizar receitas em pastas próprias | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Avaliar receitas e ver avaliações da comunidade | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Histórico de tudo o que cozinhou | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Ajustar uma receita às doses | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Importar um plano semanal completo num toque | SimO que falta para a sua lista | Não | Não | Não | Não |
| Filtros por tipo de receita e cozinha | Sim14 tipos | Não | Não | Não | Sim |
| Mostra o que tem e o que falta | SimCom quantidades em stock | Não | Não | Sim | Sim |
| Modo de cozinha mãos-livres que lê os passos | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Desconta ingredientes depois de cozinhar | SimQuantidades exatas em subunidades | Não | Não | Não | Não |
| Planeador de refeições | SimPlanos semanais selecionados | Não | Não | Sim | Sim |
| Lista de compras inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Avisa antes de comprar repetido | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Prevê o que está prestes a acabar | SimCom dias restantes | Não | ParcialCom base no uso | Não | Não |
| Preços e total acumulado | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Partilha familiar | SimAté 6 | Não | Sim | Sim | Sim |
| Medicamentos, limpeza e animais | Sim29 categorias | Não | Não | Não | Não |
| Nutrição por dose | Sim | Não | Não | Não | SimNutri-Score |
| Utilizável sem conta | Sim50 artigos, sem email | Não | Não | Não | Não |
| Idiomas | Sim15 | Não | Não | Não | Sim8 |
| Versão gratuita | SimSem publicidade | Sim | Sim | Sim | SimSem publicidade |
Apps de receitas e de cozinhar com o que se tem
Se só quer ideias de receitas com ingredientes que já tem, o SuperCook faz isso bem, de graça e com uma base de receitas muito maior do que a nossa. A diferença é que essas apps perguntam-lhe sempre o que tem; o SeePantry já sabe, porque está a registar.
| Funcionalidade | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão do inventário da despensa | Sim | ParcialMarcar o que tem | SimCom estado do stock | Não | Não | Não |
| Locais de armazenamento próprios | SimMais 4 incluídos | Não | Não | Não | Não | Não |
| Leitor de códigos de barras | SimGrátis, ilimitado | Não | Não | Não | Não | Não |
| Todo o talão numa foto | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Introdução por voz | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Controlo de validades | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não |
| Conta o que já foi começado em subunidades | SimUm pão são 16 fatias | Não | Não | Não | Não | Não |
| Aprende quanto usa na realidade | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Controlo do desperdício | SimCO₂ segundo EPA WARM | Não | Não | Não | Não | Não |
| Pesquisa de receitas por ingredientes | Sim | Sim11 M+ receitas | Não | Não | Não | Não |
| Prioriza os ingredientes que expiram primeiro | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Trocar um ingrediente em falta por um que tem | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Filtros alimentares | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim |
| Importar receitas de outros sites | SimURL, texto ou foto | Não | Sim | SimIlimitado | SimIncl. redes sociais | Não |
| Guardar e marcar receitas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Organizar receitas em pastas próprias | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Avaliar receitas e ver avaliações da comunidade | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Histórico de tudo o que cozinhou | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Ajustar uma receita às doses | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não |
| Importar um plano semanal completo num toque | SimO que falta para a sua lista | Não | Não | Não | Não | Não |
| Filtros por tipo de receita e cozinha | Sim14 tipos | Sim | Não | Não | Não | Sim |
| Mostra o que tem e o que falta | SimCom quantidades em stock | ParcialTem ou não | ParcialA despensa desmarca a lista | Não | Não | Não |
| Modo de cozinha mãos-livres que lê os passos | Sim | Não | Não | Não | Não | ParcialGesto, sem áudio |
| Desconta ingredientes depois de cozinhar | SimQuantidades exatas em subunidades | Não | Não | Não | Não | Não |
| Planeador de refeições | SimPlanos semanais selecionados | Não | Sim | SimCalendário | Sim | Sim |
| Lista de compras inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim | ParcialBásica | Sim |
| Avisa antes de comprar repetido | Sim | Não | ParcialAtravés do stock da despensa | Não | Não | Não |
| Prevê o que está prestes a acabar | SimCom dias restantes | Não | Não | Não | Não | Não |
| Preços e total acumulado | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Partilha familiar | SimAté 6 | Não | Sim | Sim | Não | Não |
| Medicamentos, limpeza e animais | Sim29 categorias | Não | Não | Não | Não | Não |
| Nutrição por dose | Sim | Não | Não | Não | Não | ParcialSó no Pro |
| Utilizável sem conta | Sim50 artigos, sem email | Não | Não | Não | Não | Não |
| Idiomas | Sim15 | Sim20 | Não | Não | Não | Não |
| Versão gratuita | SimSem publicidade | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
Apps de lista de compras
As apps de listas são feitas para os vinte minutos na loja, e as boas são muito boas nisso. O SeePantry é uma lista que também sabe o que já está no armário, e é por isso que consegue impedi-lo de comprar duas vezes.
| Funcionalidade | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão do inventário da despensa | Sim | Não | ParcialLista separada | Não | Sim |
| Locais de armazenamento próprios | SimMais 4 incluídos | Não | Não | Não | Não |
| Leitor de códigos de barras | SimGrátis, ilimitado | Não | Sim | Não | Sim |
| Todo o talão numa foto | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Introdução por voz | Sim | Não | Não | Não | Sim |
| Controlo de validades | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Conta o que já foi começado em subunidades | SimUm pão são 16 fatias | Não | Não | Não | Não |
| Aprende quanto usa na realidade | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Controlo do desperdício | SimCO₂ segundo EPA WARM | Não | Não | Não | Não |
| Pesquisa de receitas por ingredientes | Sim | Não | Não | ParcialSugestões | Não |
| Prioriza os ingredientes que expiram primeiro | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Trocar um ingrediente em falta por um que tem | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Filtros alimentares | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Importar receitas de outros sites | SimURL, texto ou foto | Sim | Não | Não | Não |
| Guardar e marcar receitas | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| Organizar receitas em pastas próprias | Sim | SimColeções | Não | Não | Não |
| Avaliar receitas e ver avaliações da comunidade | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Histórico de tudo o que cozinhou | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Ajustar uma receita às doses | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Importar um plano semanal completo num toque | SimO que falta para a sua lista | Não | Não | Não | Não |
| Filtros por tipo de receita e cozinha | Sim14 tipos | Não | Não | Não | Não |
| Mostra o que tem e o que falta | SimCom quantidades em stock | Não | Não | Não | Não |
| Modo de cozinha mãos-livres que lê os passos | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Desconta ingredientes depois de cozinhar | SimQuantidades exatas em subunidades | Não | Não | Não | Não |
| Planeador de refeições | SimPlanos semanais selecionados | Sim | Não | ParcialColeções de receitas | Não |
| Lista de compras inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Avisa antes de comprar repetido | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Prevê o que está prestes a acabar | SimCom dias restantes | Não | Não | Não | Não |
| Preços e total acumulado | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
| Partilha familiar | SimAté 6 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Medicamentos, limpeza e animais | Sim29 categorias | Não | Não | Não | Não |
| Nutrição por dose | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Utilizável sem conta | Sim50 artigos, sem email | Não | Não | Não | Não |
| Idiomas | Sim15 | Não | Não | Não | Não |
| Versão gratuita | SimSem publicidade | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sobre esta comparação. As colunas dos concorrentes foram compiladas a partir dos materiais públicos de cada app em September 2026. Cada marca reflete o que cada app anunciava nessa altura, e estes produtos mudam com frequência. Se algo aqui estiver errado ou desatualizado, escreva-nos para hello@seepantry.com e corrigiremos.
Experimente sem se registar
O modo convidado regista até 50 artigos sem conta e sem email, para poder ver se tudo isto se aguenta antes de dar seja o que for.
Como escolher uma app de despensa