Comment SeePantry se compare
La plupart des applis de cuisine sont conçues pour une seule tâche : suivre un garde-manger, trouver des recettes ou tenir une liste de courses. Les bonnes le font vraiment bien, d'où ces trois tableaux plutôt que de faire comme si un moteur de recettes et une liste de courses relevaient de la même comparaison. SeePantry essaie de faire les trois à la fois, et de les relier entre elles.
Applis de garde-manger et d'inventaire
Ces applis suivent toutes ce qu'il y a dans votre cuisine et ses dates de péremption, et elles le font bien. La question est de savoir quelle part de la maison elles couvrent, et avec quelle précision elles comptent ce qu'il reste.
| Fonction | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de l'inventaire du garde-manger | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Emplacements de rangement personnalisés | OuiPlus 4 intégrés | Oui | Non | Non | Oui |
| Scanner de codes-barres | OuiGratuit, illimité | Oui | Oui | Oui | Oui5 M+ produits |
| Tout le ticket en une photo | Oui | Oui | Non | PartielSync carte de fidélité | Non |
| Saisie vocale | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Suivi des dates de péremption | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compte les articles entamés en sous-unités | OuiUn pain fait 16 tranches | Non | Non | Non | Non |
| Apprend ce que vous consommez vraiment | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Suivi du gaspillage alimentaire | OuiCO₂ selon EPA WARM | Oui | Non | Oui | Oui |
| Recherche de recettes par ingrédients | Oui | Non | Non | Oui | Oui1 M+ recettes |
| Priorise les ingrédients qui périment en premier | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Remplacer un ingrédient manquant par un que vous avez | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Filtres alimentaires | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Importer des recettes d'autres sites | OuiURL, texte ou photo | Non | Non | Non | Oui |
| Enregistrer et mettre en favori | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
| Ranger les recettes dans vos dossiers | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Noter les recettes et voir les avis | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Historique de tout ce que vous avez cuisiné | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Ajuster une recette au nombre de portions | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Importer un menu de la semaine en un geste | OuiLe manquant vers votre liste | Non | Non | Non | Non |
| Filtres par type de recette et cuisine | Oui14 types | Non | Non | Non | Oui |
| Montre ce que vous avez et ce qui manque | OuiAvec quantités en stock | Non | Non | Oui | Oui |
| Mode cuisine mains libres qui lit les étapes | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Déduit les ingrédients après la cuisine | OuiQuantités exactes en sous-unités | Non | Non | Non | Non |
| Planificateur de menus | OuiMenus hebdomadaires sélectionnés | Non | Non | Oui | Oui |
| Liste de courses intelligente | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vous prévient avant un achat en double | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prévoit ce qui va vous manquer | OuiAvec jours restants | Non | PartielSelon l'usage | Non | Non |
| Prix et total en cours | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Partage familial | OuiJusqu'à 6 | Non | Oui | Oui | Oui |
| Médicaments, entretien et animaux | Oui29 catégories | Non | Non | Non | Non |
| Nutrition par portion | Oui | Non | Non | Non | OuiNutri-Score |
| Utilisable sans compte | Oui50 articles, sans e-mail | Non | Non | Non | Non |
| Langues | Oui15 | Non | Non | Non | Oui8 |
| Version gratuite | OuiSans publicité | Oui | Oui | Oui | OuiSans publicité |
Applis de recettes et de cuisine avec ce qu'on a
Si vous voulez seulement des idées de recettes à partir d'ingrédients que vous avez déjà, SuperCook le fait bien, gratuitement, avec une base de recettes bien plus grande que la nôtre. La différence : ces applis vous demandent à chaque fois ce que vous avez ; SeePantry le sait déjà, puisqu'il le suit.
| Fonction | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de l'inventaire du garde-manger | Oui | PartielCocher ce que vous avez | OuiAvec état du stock | Non | Non | Non |
| Emplacements de rangement personnalisés | OuiPlus 4 intégrés | Non | Non | Non | Non | Non |
| Scanner de codes-barres | OuiGratuit, illimité | Non | Non | Non | Non | Non |
| Tout le ticket en une photo | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Saisie vocale | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Suivi des dates de péremption | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Compte les articles entamés en sous-unités | OuiUn pain fait 16 tranches | Non | Non | Non | Non | Non |
| Apprend ce que vous consommez vraiment | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Suivi du gaspillage alimentaire | OuiCO₂ selon EPA WARM | Non | Non | Non | Non | Non |
| Recherche de recettes par ingrédients | Oui | Oui11 M+ recettes | Non | Non | Non | Non |
| Priorise les ingrédients qui périment en premier | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Remplacer un ingrédient manquant par un que vous avez | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Filtres alimentaires | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Importer des recettes d'autres sites | OuiURL, texte ou photo | Non | Oui | OuiIllimité | OuiIncl. réseaux sociaux | Non |
| Enregistrer et mettre en favori | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ranger les recettes dans vos dossiers | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
| Noter les recettes et voir les avis | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Historique de tout ce que vous avez cuisiné | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Ajuster une recette au nombre de portions | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Importer un menu de la semaine en un geste | OuiLe manquant vers votre liste | Non | Non | Non | Non | Non |
| Filtres par type de recette et cuisine | Oui14 types | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Montre ce que vous avez et ce qui manque | OuiAvec quantités en stock | PartielPossédé ou non | PartielLe garde-manger décoche la liste | Non | Non | Non |
| Mode cuisine mains libres qui lit les étapes | Oui | Non | Non | Non | Non | PartielGeste, sans audio |
| Déduit les ingrédients après la cuisine | OuiQuantités exactes en sous-unités | Non | Non | Non | Non | Non |
| Planificateur de menus | OuiMenus hebdomadaires sélectionnés | Non | Oui | OuiCalendrier | Oui | Oui |
| Liste de courses intelligente | Oui | Oui | Oui | Oui | PartielBasique | Oui |
| Vous prévient avant un achat en double | Oui | Non | PartielVia le stock du garde-manger | Non | Non | Non |
| Prévoit ce qui va vous manquer | OuiAvec jours restants | Non | Non | Non | Non | Non |
| Prix et total en cours | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Partage familial | OuiJusqu'à 6 | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Médicaments, entretien et animaux | Oui29 catégories | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nutrition par portion | Oui | Non | Non | Non | Non | PartielPro uniquement |
| Utilisable sans compte | Oui50 articles, sans e-mail | Non | Non | Non | Non | Non |
| Langues | Oui15 | Oui20 | Non | Non | Non | Non |
| Version gratuite | OuiSans publicité | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Applis de liste de courses
Les applis de listes sont faites pour les vingt minutes passées en magasin, et les bonnes y excellent. SeePantry est une liste qui sait en plus ce qui est déjà dans vos placards, ce qui lui permet de vous empêcher d'acheter deux fois la même chose.
| Fonction | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de l'inventaire du garde-manger | Oui | Non | PartielListe distincte | Non | Oui |
| Emplacements de rangement personnalisés | OuiPlus 4 intégrés | Non | Non | Non | Non |
| Scanner de codes-barres | OuiGratuit, illimité | Non | Oui | Non | Oui |
| Tout le ticket en une photo | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Saisie vocale | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Suivi des dates de péremption | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Compte les articles entamés en sous-unités | OuiUn pain fait 16 tranches | Non | Non | Non | Non |
| Apprend ce que vous consommez vraiment | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Suivi du gaspillage alimentaire | OuiCO₂ selon EPA WARM | Non | Non | Non | Non |
| Recherche de recettes par ingrédients | Oui | Non | Non | PartielSuggestions | Non |
| Priorise les ingrédients qui périment en premier | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Remplacer un ingrédient manquant par un que vous avez | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Filtres alimentaires | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Importer des recettes d'autres sites | OuiURL, texte ou photo | Oui | Non | Non | Non |
| Enregistrer et mettre en favori | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Ranger les recettes dans vos dossiers | Oui | OuiCollections | Non | Non | Non |
| Noter les recettes et voir les avis | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Historique de tout ce que vous avez cuisiné | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Ajuster une recette au nombre de portions | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Importer un menu de la semaine en un geste | OuiLe manquant vers votre liste | Non | Non | Non | Non |
| Filtres par type de recette et cuisine | Oui14 types | Non | Non | Non | Non |
| Montre ce que vous avez et ce qui manque | OuiAvec quantités en stock | Non | Non | Non | Non |
| Mode cuisine mains libres qui lit les étapes | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Déduit les ingrédients après la cuisine | OuiQuantités exactes en sous-unités | Non | Non | Non | Non |
| Planificateur de menus | OuiMenus hebdomadaires sélectionnés | Oui | Non | PartielCollections de recettes | Non |
| Liste de courses intelligente | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vous prévient avant un achat en double | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prévoit ce qui va vous manquer | OuiAvec jours restants | Non | Non | Non | Non |
| Prix et total en cours | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Partage familial | OuiJusqu'à 6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Médicaments, entretien et animaux | Oui29 catégories | Non | Non | Non | Non |
| Nutrition par portion | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Utilisable sans compte | Oui50 articles, sans e-mail | Non | Non | Non | Non |
| Langues | Oui15 | Non | Non | Non | Non |
| Version gratuite | OuiSans publicité | Oui | Oui | Oui | Oui |
À propos de cette comparaison. Les colonnes des concurrents ont été compilées à partir de leurs propres documents publics en September 2026. Chaque marque reflète ce que chaque appli annonçait à ce moment-là, et ces produits changent souvent. Si quelque chose est faux ou obsolète, écrivez-nous à hello@seepantry.com et nous le corrigerons.
Essayez sans créer de compte
Le mode invité suit jusqu'à 50 articles sans compte ni adresse e-mail, de quoi vérifier si tout cela tient avant de donner quoi que ce soit.
Comment choisir une appli de garde-manger