SeePantry की तुलना कैसी है
ज़्यादातर किचन ऐप एक ही काम के लिए बने हैं: पैंट्री पर नज़र रखना, रेसिपी खोजना, या शॉपिंग लिस्ट रखना। अच्छे ऐप अपना काम वाकई अच्छे से करते हैं, इसलिए यह तीन तालिकाओं में बँटा है, बजाय यह दिखावा करने के कि रेसिपी खोजने वाला ऐप और शॉपिंग लिस्ट एक ही तुलना में आते हैं। SeePantry तीनों काम एक साथ करने और उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश करता है।
पैंट्री और इन्वेंटरी ऐप
ये सभी ऐप ट्रैक करते हैं कि आपकी रसोई में क्या है और कब ख़राब होगा, और सभी यह अच्छे से करते हैं। सवाल यह है कि वे घर का कितना हिस्सा कवर करते हैं और बचे हुए को कितनी सटीकता से गिनते हैं।
| सुविधा | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| पैंट्री इन्वेंटरी प्रबंधन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| अपने भंडारण स्थान | हाँसाथ में 4 पहले से | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ |
| बारकोड स्कैनर | हाँमुफ़्त, असीमित | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ50 लाख+ उत्पाद |
| एक फ़ोटो से पूरी रसीद | हाँ | हाँ | नहीं | आंशिकलॉयल्टी कार्ड सिंक | नहीं |
| वॉइस इनपुट | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ |
| एक्सपायरी ट्रैकिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| आंशिक उपयोग की चीज़ें उप-इकाइयों में गिनता है | हाँएक लोफ़ = 16 स्लाइस | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सीखता है कि आप असल में कितना उपयोग करते हैं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| खाद्य बर्बादी ट्रैकिंग | हाँEPA WARM से CO₂ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ |
| सामग्री से रेसिपी खोज | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ10 लाख+ रेसिपी |
| पहले ख़राब होने वाली सामग्री को प्राथमिकता | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं |
| कमी वाली सामग्री को मौजूद सामग्री से बदलें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आहार फ़िल्टर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| दूसरी साइटों से रेसिपी आयात | हाँURL, टेक्स्ट या फ़ोटो | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| रेसिपी सहेजें और बुकमार्क करें | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ |
| रेसिपी अपने फ़ोल्डरों में व्यवस्थित करें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| रेसिपी रेट करें और कम्युनिटी रेटिंग देखें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आपने जो पकाया उसका इतिहास | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सर्विंग के अनुसार रेसिपी बदलें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| पूरा साप्ताहिक प्लान एक टैप में आयात करें | हाँकमी वाली चीज़ें आपकी लिस्ट में | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| रेसिपी प्रकार और व्यंजन फ़िल्टर | हाँ14 प्रकार | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| दिखाता है क्या है और क्या कम है | हाँस्टॉक मात्रा के साथ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ |
| हैंड्स-फ्री कुक मोड जो चरण पढ़कर सुनाता है | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| पकाने के बाद सामग्री घटाता है | हाँसटीक उप-इकाई मात्रा | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| भोजन योजनाकार | हाँचुनी हुई साप्ताहिक योजनाएँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ |
| स्मार्ट शॉपिंग लिस्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| दोबारा वही खरीदने से पहले चेताता है | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| अनुमान लगाता है कि क्या ख़त्म होने वाला है | हाँशेष दिनों के साथ | नहीं | आंशिकउपयोग के आधार पर | नहीं | नहीं |
| क़ीमतें और चलता कुल | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| परिवार के साथ साझा | हाँ6 तक | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ |
| दवाइयाँ, सफ़ाई और पालतू सामान | हाँ29 श्रेणियाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| प्रति सर्विंग पोषण | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँNutri-Score |
| बिना खाते के उपयोग | हाँ50 चीज़ें, बिना ईमेल | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| भाषाएँ | हाँ15 | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ8 |
| मुफ़्त संस्करण | हाँविज्ञापन रहित | हाँ | हाँ | हाँ | हाँविज्ञापन रहित |
रेसिपी और जो-है-उससे-पकाने वाले ऐप
अगर आपको सिर्फ़ मौजूद सामग्री से रेसिपी के सुझाव चाहिए, तो SuperCook यह अच्छे से करता है, मुफ़्त, और हमसे कहीं बड़े रेसिपी डेटाबेस के साथ। फ़र्क़ यह है कि वे ऐप हर बार पूछते हैं कि आपके पास क्या है; SeePantry पहले से जानता है, क्योंकि वह ट्रैक कर रहा है।
| सुविधा | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पैंट्री इन्वेंटरी प्रबंधन | हाँ | आंशिकजो है उसे टिक करें | हाँस्टॉक स्थिति के साथ | नहीं | नहीं | नहीं |
| अपने भंडारण स्थान | हाँसाथ में 4 पहले से | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| बारकोड स्कैनर | हाँमुफ़्त, असीमित | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| एक फ़ोटो से पूरी रसीद | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| वॉइस इनपुट | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| एक्सपायरी ट्रैकिंग | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं |
| आंशिक उपयोग की चीज़ें उप-इकाइयों में गिनता है | हाँएक लोफ़ = 16 स्लाइस | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सीखता है कि आप असल में कितना उपयोग करते हैं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| खाद्य बर्बादी ट्रैकिंग | हाँEPA WARM से CO₂ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सामग्री से रेसिपी खोज | हाँ | हाँ1.1 करोड़+ रेसिपी | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| पहले ख़राब होने वाली सामग्री को प्राथमिकता | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| कमी वाली सामग्री को मौजूद सामग्री से बदलें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आहार फ़िल्टर | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| दूसरी साइटों से रेसिपी आयात | हाँURL, टेक्स्ट या फ़ोटो | नहीं | हाँ | हाँअसीमित | हाँसोशल पोस्ट सहित | नहीं |
| रेसिपी सहेजें और बुकमार्क करें | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| रेसिपी अपने फ़ोल्डरों में व्यवस्थित करें | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं |
| रेसिपी रेट करें और कम्युनिटी रेटिंग देखें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आपने जो पकाया उसका इतिहास | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सर्विंग के अनुसार रेसिपी बदलें | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| पूरा साप्ताहिक प्लान एक टैप में आयात करें | हाँकमी वाली चीज़ें आपकी लिस्ट में | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| रेसिपी प्रकार और व्यंजन फ़िल्टर | हाँ14 प्रकार | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| दिखाता है क्या है और क्या कम है | हाँस्टॉक मात्रा के साथ | आंशिकहै या नहीं | आंशिकपैंट्री लिस्ट से हटाती है | नहीं | नहीं | नहीं |
| हैंड्स-फ्री कुक मोड जो चरण पढ़कर सुनाता है | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | आंशिकइशारा, बिना आवाज़ |
| पकाने के बाद सामग्री घटाता है | हाँसटीक उप-इकाई मात्रा | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| भोजन योजनाकार | हाँचुनी हुई साप्ताहिक योजनाएँ | नहीं | हाँ | हाँकैलेंडर | हाँ | हाँ |
| स्मार्ट शॉपिंग लिस्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | आंशिकबुनियादी | हाँ |
| दोबारा वही खरीदने से पहले चेताता है | हाँ | नहीं | आंशिकपैंट्री स्टॉक के ज़रिए | नहीं | नहीं | नहीं |
| अनुमान लगाता है कि क्या ख़त्म होने वाला है | हाँशेष दिनों के साथ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| क़ीमतें और चलता कुल | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| परिवार के साथ साझा | हाँ6 तक | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
| दवाइयाँ, सफ़ाई और पालतू सामान | हाँ29 श्रेणियाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| प्रति सर्विंग पोषण | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | आंशिकसिर्फ़ Pro |
| बिना खाते के उपयोग | हाँ50 चीज़ें, बिना ईमेल | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| भाषाएँ | हाँ15 | हाँ20 | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| मुफ़्त संस्करण | हाँविज्ञापन रहित | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ |
शॉपिंग लिस्ट ऐप
लिस्ट ऐप दुकान में बिताए बीस मिनटों के लिए बने हैं, और अच्छे वाले इसमें बहुत अच्छे हैं। SeePantry एक ऐसी लिस्ट है जो यह भी जानती है कि अलमारी में पहले से क्या है, और इसीलिए वह आपको दोबारा वही खरीदने से रोक सकती है।
| सुविधा | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| पैंट्री इन्वेंटरी प्रबंधन | हाँ | नहीं | आंशिकअलग लिस्ट | नहीं | हाँ |
| अपने भंडारण स्थान | हाँसाथ में 4 पहले से | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| बारकोड स्कैनर | हाँमुफ़्त, असीमित | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ |
| एक फ़ोटो से पूरी रसीद | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| वॉइस इनपुट | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| एक्सपायरी ट्रैकिंग | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आंशिक उपयोग की चीज़ें उप-इकाइयों में गिनता है | हाँएक लोफ़ = 16 स्लाइस | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सीखता है कि आप असल में कितना उपयोग करते हैं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| खाद्य बर्बादी ट्रैकिंग | हाँEPA WARM से CO₂ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सामग्री से रेसिपी खोज | हाँ | नहीं | नहीं | आंशिकसुझाव | नहीं |
| पहले ख़राब होने वाली सामग्री को प्राथमिकता | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| कमी वाली सामग्री को मौजूद सामग्री से बदलें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आहार फ़िल्टर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| दूसरी साइटों से रेसिपी आयात | हाँURL, टेक्स्ट या फ़ोटो | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं |
| रेसिपी सहेजें और बुकमार्क करें | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ |
| रेसिपी अपने फ़ोल्डरों में व्यवस्थित करें | हाँ | हाँसंग्रह | नहीं | नहीं | नहीं |
| रेसिपी रेट करें और कम्युनिटी रेटिंग देखें | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आपने जो पकाया उसका इतिहास | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सर्विंग के अनुसार रेसिपी बदलें | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं |
| पूरा साप्ताहिक प्लान एक टैप में आयात करें | हाँकमी वाली चीज़ें आपकी लिस्ट में | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| रेसिपी प्रकार और व्यंजन फ़िल्टर | हाँ14 प्रकार | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| दिखाता है क्या है और क्या कम है | हाँस्टॉक मात्रा के साथ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| हैंड्स-फ्री कुक मोड जो चरण पढ़कर सुनाता है | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| पकाने के बाद सामग्री घटाता है | हाँसटीक उप-इकाई मात्रा | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| भोजन योजनाकार | हाँचुनी हुई साप्ताहिक योजनाएँ | हाँ | नहीं | आंशिकरेसिपी संग्रह | नहीं |
| स्मार्ट शॉपिंग लिस्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| दोबारा वही खरीदने से पहले चेताता है | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| अनुमान लगाता है कि क्या ख़त्म होने वाला है | हाँशेष दिनों के साथ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| क़ीमतें और चलता कुल | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ |
| परिवार के साथ साझा | हाँ6 तक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| दवाइयाँ, सफ़ाई और पालतू सामान | हाँ29 श्रेणियाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| प्रति सर्विंग पोषण | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| बिना खाते के उपयोग | हाँ50 चीज़ें, बिना ईमेल | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| भाषाएँ | हाँ15 | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| मुफ़्त संस्करण | हाँविज्ञापन रहित | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
इस तुलना के बारे में। प्रतिस्पर्धियों के कॉलम September 2026 में हर ऐप की अपनी सार्वजनिक सामग्री से तैयार किए गए। हर निशान वही दर्शाता है जो उस समय ऐप बता रहा था, और ये उत्पाद अक्सर बदलते हैं। यदि यहाँ कुछ ग़लत या पुराना है, तो हमें बताएँ hello@seepantry.com और हम उसे ठीक कर देंगे।
बिना साइन अप किए आज़माएँ
गेस्ट मोड बिना खाते और बिना ईमेल के 50 चीज़ों तक ट्रैक करता है, ताकि कुछ भी देने से पहले आप देख सकें कि यह सब टिकता है या नहीं।
पैंट्री ऐप कैसे चुनें