Så står sig SeePantry
De flesta köksappar är byggda för en uppgift: hålla reda på skafferiet, hitta recept eller sköta en inköpslista. De bra är riktigt bra på sin sak, därför är det här uppdelat i tre tabeller i stället för att låtsas att en receptmotor och en inköpslista hör hemma i samma jämförelse. SeePantry försöker göra alla tre samtidigt, och koppla ihop dem.
Skafferi- och lagerappar
De här apparna håller alla reda på vad som finns i köket och när det går ut, och alla gör det bra. Frågan är hur mycket av hemmet de täcker, och hur exakt de räknar det som är kvar.
| Funktion | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hantering av skafferiet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Egna förvaringsplatser | JaPlus 4 inbyggda | Ja | Nej | Nej | Ja |
| Streckkodsläsare | JaGratis, obegränsat | Ja | Ja | Ja | Ja5 mn+ produkter |
| Hela kvittot från ett foto | Ja | Ja | Nej | DelvisSynk av lojalitetskort | Nej |
| Röstinmatning | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
| Koll på utgångsdatum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Räknar påbörjade varor i delenheter | JaEn limpa är 16 skivor | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Lär sig hur mycket du faktiskt använder | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Koll på matsvinn | JaCO₂ enligt EPA WARM | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Receptsök på råvaror | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja1 mn+ recept |
| Prioriterar råvaror som går ut först | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej |
| Byt en saknad råvara mot en du har | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kostfilter | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Importera recept från andra sajter | JaURL, text eller foto | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Spara och bokmärk recept | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Ordna recept i egna mappar | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Betygsätt recept och se andras betyg | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Historik över allt du lagat | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Skala ett recept efter portioner | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Importera en hel veckomatsedel med ett tryck | JaDet som saknas till listan | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Filter för recepttyp och kök | Ja14 typer | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Visar vad du har och vad som saknas | JaMed mängder i lager | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Handsfree-läge som läser stegen högt | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Drar av ingredienser efter matlagning | JaExakta mängder i delenheter | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Måltidsplanerare | JaUtvalda veckoplaner | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Smart inköpslista | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Varnar innan du köper dubbelt | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Förutser vad som håller på att ta slut | JaMed dagar kvar | Nej | DelvisUtifrån användning | Nej | Nej |
| Priser och löpande summa | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Familjedelning | JaUpp till 6 | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Mediciner, städ och husdjur | Ja29 kategorier | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Näring per portion | Ja | Nej | Nej | Nej | JaNutri-Score |
| Går att använda utan konto | Ja50 varor, ingen e-post | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Språk | Ja15 | Nej | Nej | Nej | Ja8 |
| Gratisversion | JaAnnonsfritt | Ja | Ja | Ja | JaAnnonsfritt |
Recept- och laga-med-det-du-har-appar
Vill du bara ha receptidéer utifrån råvaror du redan har gör SuperCook det bra, gratis, med en långt större receptdatabas än vår. Skillnaden är att de apparna frågar dig varje gång vad du har; SeePantry vet redan, eftersom det håller koll.
| Funktion | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hantering av skafferiet | Ja | DelvisBocka i det du har | JaMed lagerstatus | Nej | Nej | Nej |
| Egna förvaringsplatser | JaPlus 4 inbyggda | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Streckkodsläsare | JaGratis, obegränsat | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Hela kvittot från ett foto | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Röstinmatning | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Koll på utgångsdatum | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Räknar påbörjade varor i delenheter | JaEn limpa är 16 skivor | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Lär sig hur mycket du faktiskt använder | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Koll på matsvinn | JaCO₂ enligt EPA WARM | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Receptsök på råvaror | Ja | Ja11 mn+ recept | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Prioriterar råvaror som går ut först | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Byt en saknad råvara mot en du har | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kostfilter | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Importera recept från andra sajter | JaURL, text eller foto | Nej | Ja | JaObegränsat | JaInkl. sociala inlägg | Nej |
| Spara och bokmärk recept | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ordna recept i egna mappar | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Betygsätt recept och se andras betyg | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Historik över allt du lagat | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Skala ett recept efter portioner | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Importera en hel veckomatsedel med ett tryck | JaDet som saknas till listan | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Filter för recepttyp och kök | Ja14 typer | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Visar vad du har och vad som saknas | JaMed mängder i lager | DelvisHar eller inte | DelvisSkafferiet bockar av listan | Nej | Nej | Nej |
| Handsfree-läge som läser stegen högt | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | DelvisGest, utan ljud |
| Drar av ingredienser efter matlagning | JaExakta mängder i delenheter | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Måltidsplanerare | JaUtvalda veckoplaner | Nej | Ja | JaKalender | Ja | Ja |
| Smart inköpslista | Ja | Ja | Ja | Ja | DelvisEnkel | Ja |
| Varnar innan du köper dubbelt | Ja | Nej | DelvisVia skafferiets lager | Nej | Nej | Nej |
| Förutser vad som håller på att ta slut | JaMed dagar kvar | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Priser och löpande summa | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Familjedelning | JaUpp till 6 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Mediciner, städ och husdjur | Ja29 kategorier | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Näring per portion | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | DelvisEndast Pro |
| Går att använda utan konto | Ja50 varor, ingen e-post | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Språk | Ja15 | Ja20 | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Gratisversion | JaAnnonsfritt | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
Inköpslisteappar
Listappar är byggda för de tjugo minuterna i butiken, och de bra är väldigt bra på det. SeePantry är en lista som dessutom vet vad som redan står i skåpet, och därför kan hindra dig från att köpa något två gånger.
| Funktion | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Hantering av skafferiet | Ja | Nej | DelvisSeparat lista | Nej | Ja |
| Egna förvaringsplatser | JaPlus 4 inbyggda | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Streckkodsläsare | JaGratis, obegränsat | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Hela kvittot från ett foto | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Röstinmatning | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Koll på utgångsdatum | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Räknar påbörjade varor i delenheter | JaEn limpa är 16 skivor | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Lär sig hur mycket du faktiskt använder | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Koll på matsvinn | JaCO₂ enligt EPA WARM | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Receptsök på råvaror | Ja | Nej | Nej | DelvisFörslag | Nej |
| Prioriterar råvaror som går ut först | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Byt en saknad råvara mot en du har | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kostfilter | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Importera recept från andra sajter | JaURL, text eller foto | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Spara och bokmärk recept | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Ordna recept i egna mappar | Ja | JaSamlingar | Nej | Nej | Nej |
| Betygsätt recept och se andras betyg | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Historik över allt du lagat | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Skala ett recept efter portioner | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Importera en hel veckomatsedel med ett tryck | JaDet som saknas till listan | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Filter för recepttyp och kök | Ja14 typer | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Visar vad du har och vad som saknas | JaMed mängder i lager | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Handsfree-läge som läser stegen högt | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Drar av ingredienser efter matlagning | JaExakta mängder i delenheter | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Måltidsplanerare | JaUtvalda veckoplaner | Ja | Nej | DelvisReceptsamlingar | Nej |
| Smart inköpslista | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Varnar innan du köper dubbelt | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Förutser vad som håller på att ta slut | JaMed dagar kvar | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Priser och löpande summa | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Familjedelning | JaUpp till 6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mediciner, städ och husdjur | Ja29 kategorier | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Näring per portion | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Går att använda utan konto | Ja50 varor, ingen e-post | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Språk | Ja15 | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Gratisversion | JaAnnonsfritt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Om den här jämförelsen. Konkurrenternas kolumner sammanställdes från deras eget offentliga material i September 2026. Varje markering speglar vad respektive app marknadsförde då, och produkterna ändras ofta. Är något fel eller inaktuellt, hör av dig till hello@seepantry.com så rättar vi det.
Testa utan att registrera dig
Gästläget håller reda på upp till 50 varor utan konto och utan e-postadress, så du kan se om allt det här håller innan du lämnar ifrån dig något.
Så väljer du en skafferi-app