SeePantry 的对比
大多数厨房应用只为一件事而生:管理食品库存、寻找菜谱,或者维护一份购物清单。做得好的应用在自己那件事上确实出色,所以这里分成三张表,而不是假装菜谱搜索和购物清单该放在同一个比较里。SeePantry 想同时做好这三件事,并把它们连起来。
储藏与库存类应用
这些应用都会记录厨房里有什么、什么时候过期,而且都做得不错。区别在于它们覆盖家里多少范围,以及对剩余量的计算有多准确。
| 功能 | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| 储藏库存管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自定义存放位置 | 有另含 4 个内置 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 条码扫描器 | 有免费、不限次数 | 有 | 有 | 有 | 有500 万+ 商品 |
| 一张照片录入整张小票 | 有 | 有 | 无 | 部分会员卡同步 | 无 |
| 语音输入 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 保质期追踪 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 按子单位统计已开封物品 | 有一条面包是 16 片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 学习你真正用掉多少 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 食物浪费追踪 | 有依据 EPA WARM 的 CO₂ | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 按食材搜索菜谱 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有100 万+ 菜谱 |
| 优先安排快过期的食材 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
| 把缺的食材换成你有的 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 饮食筛选 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 从其他网站导入菜谱 | 有网址、文字或照片 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 收藏并保存菜谱 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 用自己的文件夹整理菜谱 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 为菜谱评分并查看社区评分 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 所有已做菜品的历史 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 按份数调整菜谱 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 一键导入整周计划 | 有把缺的加入清单 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 菜谱类型与菜系筛选 | 有14 种类型 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 显示你有什么、缺什么 | 有含库存数量 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 朗读步骤的免手烹饪模式 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 做完菜后扣除食材 | 有精确到子单位 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 膳食计划 | 有精选每周计划 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 智能购物清单 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 重复购买前提醒你 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 预测你快用完的东西 | 有含剩余天数 | 无 | 部分依据使用情况 | 无 | 无 |
| 价格与累计金额 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 家庭共享 | 有最多 6 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 药品、清洁与宠物用品 | 有29 个分类 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 每份营养 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有Nutri-Score |
| 无需账号即可使用 | 有50 件,无需邮箱 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 支持语言 | 有15 | 无 | 无 | 无 | 有8 |
| 免费版 | 有无广告 | 有 | 有 | 有 | 有无广告 |
菜谱与「用现有食材做饭」类应用
如果你只想用手头食材获得菜谱灵感,SuperCook 免费就能做到,而且菜谱库比我们大得多。区别在于,这类应用每次都要问你有什么;SeePantry 已经知道了,因为它一直在记录。
| 功能 | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 储藏库存管理 | 有 | 部分勾选你有的 | 有含库存状态 | 无 | 无 | 无 |
| 自定义存放位置 | 有另含 4 个内置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 条码扫描器 | 有免费、不限次数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 一张照片录入整张小票 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 语音输入 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 保质期追踪 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 按子单位统计已开封物品 | 有一条面包是 16 片 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 学习你真正用掉多少 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 食物浪费追踪 | 有依据 EPA WARM 的 CO₂ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 按食材搜索菜谱 | 有 | 有1100 万+ 菜谱 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 优先安排快过期的食材 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 把缺的食材换成你有的 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 饮食筛选 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 从其他网站导入菜谱 | 有网址、文字或照片 | 无 | 有 | 有不限 | 有含社交媒体帖子 | 无 |
| 收藏并保存菜谱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 用自己的文件夹整理菜谱 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 为菜谱评分并查看社区评分 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 所有已做菜品的历史 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 按份数调整菜谱 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 一键导入整周计划 | 有把缺的加入清单 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 菜谱类型与菜系筛选 | 有14 种类型 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 显示你有什么、缺什么 | 有含库存数量 | 部分有或没有 | 部分库存自动勾除清单 | 无 | 无 | 无 |
| 朗读步骤的免手烹饪模式 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 部分手势,无语音 |
| 做完菜后扣除食材 | 有精确到子单位 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 膳食计划 | 有精选每周计划 | 无 | 有 | 有日历 | 有 | 有 |
| 智能购物清单 | 有 | 有 | 有 | 有 | 部分基础 | 有 |
| 重复购买前提醒你 | 有 | 无 | 部分通过库存判断 | 无 | 无 | 无 |
| 预测你快用完的东西 | 有含剩余天数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 价格与累计金额 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 家庭共享 | 有最多 6 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 药品、清洁与宠物用品 | 有29 个分类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 每份营养 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 部分仅限 Pro |
| 无需账号即可使用 | 有50 件,无需邮箱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 支持语言 | 有15 | 有20 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 免费版 | 有无广告 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
购物清单类应用
清单类应用是为你在店里的那二十分钟设计的,做得好的确实很出色。SeePantry 是一份还知道你柜子里有什么的清单,因此能在你重复购买前拦住你。
| 功能 | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| 储藏库存管理 | 有 | 无 | 部分单独清单 | 无 | 有 |
| 自定义存放位置 | 有另含 4 个内置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 条码扫描器 | 有免费、不限次数 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 一张照片录入整张小票 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 语音输入 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 保质期追踪 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 按子单位统计已开封物品 | 有一条面包是 16 片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 学习你真正用掉多少 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 食物浪费追踪 | 有依据 EPA WARM 的 CO₂ | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 按食材搜索菜谱 | 有 | 无 | 无 | 部分推荐 | 无 |
| 优先安排快过期的食材 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 把缺的食材换成你有的 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 饮食筛选 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 从其他网站导入菜谱 | 有网址、文字或照片 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 收藏并保存菜谱 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 用自己的文件夹整理菜谱 | 有 | 有收藏集 | 无 | 无 | 无 |
| 为菜谱评分并查看社区评分 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 所有已做菜品的历史 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 按份数调整菜谱 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 一键导入整周计划 | 有把缺的加入清单 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 菜谱类型与菜系筛选 | 有14 种类型 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 显示你有什么、缺什么 | 有含库存数量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 朗读步骤的免手烹饪模式 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 做完菜后扣除食材 | 有精确到子单位 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 膳食计划 | 有精选每周计划 | 有 | 无 | 部分菜谱合集 | 无 |
| 智能购物清单 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 重复购买前提醒你 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 预测你快用完的东西 | 有含剩余天数 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 价格与累计金额 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 家庭共享 | 有最多 6 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 药品、清洁与宠物用品 | 有29 个分类 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 每份营养 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无需账号即可使用 | 有50 件,无需邮箱 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 支持语言 | 有15 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 免费版 | 有无广告 | 有 | 有 | 有 | 有 |
关于这份对比。 竞品各列于September 2026根据各应用自己的公开资料整理。每一个标记反映的是当时该应用对外宣传的内容,而这类产品经常变动。如果这里有错误或已过时,请告诉我们: hello@seepantry.com 我们会更正。
无需注册即可试用
访客模式无需账号、无需邮箱即可管理最多 50 件物品,让你在交出任何信息之前,先看看这一切是否站得住脚。
如何挑选一款储藏管理应用