Cómo se compara SeePantry
La mayoría de las apps de cocina están hechas para una sola tarea: llevar la despensa, encontrar recetas o mantener una lista de la compra. Las buenas lo hacen realmente bien, así que esto está dividido en tres tablas en lugar de fingir que un buscador de recetas y una lista de la compra van en la misma comparación. SeePantry intenta hacer las tres cosas a la vez y conectarlas entre sí.
Apps de despensa e inventario
Todas estas apps registran lo que hay en tu cocina y cuándo caduca, y todas lo hacen bien. La cuestión es cuánta parte de la casa cubren y con qué precisión cuentan lo que queda.
| Función | SeePantry | NoWaste | Pantry Check | Cooklist | KitchenPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión del inventario de despensa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones de almacenamiento propias | SíMás 4 incluidas | Sí | No | No | Sí |
| Escáner de códigos de barras | SíGratis, ilimitado | Sí | Sí | Sí | Sí5 M+ productos |
| Todo el ticket con una foto | Sí | Sí | No | ParcialSincroniza tarjeta de fidelidad | No |
| Entrada por voz | Sí | Sí | No | No | Sí |
| Seguimiento de caducidades | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cuenta lo empezado en subunidades | SíUna barra son 16 rebanadas | No | No | No | No |
| Aprende cuánto consumes de verdad | Sí | No | No | No | No |
| Seguimiento del desperdicio | SíCO₂ según EPA WARM | Sí | No | Sí | Sí |
| Búsqueda de recetas por ingredientes | Sí | No | No | Sí | Sí1 M+ recetas |
| Prioriza los ingredientes que caducan antes | Sí | No | No | Sí | No |
| Cambiar un ingrediente que falta por otro que tienes | Sí | No | No | No | No |
| Filtros dietéticos | Sí | No | No | No | Sí |
| Importar recetas de otros sitios | SíURL, texto o foto | No | No | No | Sí |
| Guardar y marcar recetas | Sí | No | No | Sí | Sí |
| Organizar recetas en carpetas propias | Sí | No | No | No | No |
| Valorar recetas y ver valoraciones de la comunidad | Sí | No | No | No | No |
| Historial de todo lo que has cocinado | Sí | No | No | No | No |
| Escalar una receta por raciones | Sí | No | No | No | No |
| Importar un plan semanal completo con un toque | SíLo que falta a tu lista | No | No | No | No |
| Filtros por tipo de receta y cocina | Sí14 tipos | No | No | No | Sí |
| Muestra lo que tienes y lo que te falta | SíCon cantidades disponibles | No | No | Sí | Sí |
| Modo cocina manos libres que lee los pasos | Sí | No | No | No | No |
| Descuenta ingredientes al cocinar | SíCantidades exactas en subunidades | No | No | No | No |
| Planificador de comidas | SíPlanes semanales seleccionados | No | No | Sí | Sí |
| Lista de la compra inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Avisa antes de que compres algo repetido | Sí | No | No | No | No |
| Predice lo que estás a punto de agotar | SíCon días restantes | No | ParcialSegún el uso | No | No |
| Precios y total acumulado | Sí | No | No | No | No |
| Uso compartido en familia | SíHasta 6 | No | Sí | Sí | Sí |
| Medicamentos, limpieza y mascotas | Sí29 categorías | No | No | No | No |
| Nutrición por ración | Sí | No | No | No | SíNutri-Score |
| Se puede usar sin cuenta | Sí50 artículos, sin correo | No | No | No | No |
| Idiomas | Sí15 | No | No | No | Sí8 |
| Versión gratuita | SíSin anuncios | Sí | Sí | Sí | SíSin anuncios |
Apps de recetas y de cocinar con lo que tienes
Si solo quieres ideas de recetas con ingredientes que ya tienes, SuperCook lo hace bien, gratis y con una base de recetas mucho mayor que la nuestra. La diferencia es que esas apps te preguntan cada vez qué tienes; SeePantry ya lo sabe, porque lo está registrando.
| Función | SeePantry | SuperCook | Paprika | Plan to Eat | ReciMe | Mealime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión del inventario de despensa | Sí | ParcialMarcar lo que tienes | SíCon estado de stock | No | No | No |
| Ubicaciones de almacenamiento propias | SíMás 4 incluidas | No | No | No | No | No |
| Escáner de códigos de barras | SíGratis, ilimitado | No | No | No | No | No |
| Todo el ticket con una foto | Sí | No | No | No | No | No |
| Entrada por voz | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Seguimiento de caducidades | Sí | No | Sí | No | No | No |
| Cuenta lo empezado en subunidades | SíUna barra son 16 rebanadas | No | No | No | No | No |
| Aprende cuánto consumes de verdad | Sí | No | No | No | No | No |
| Seguimiento del desperdicio | SíCO₂ según EPA WARM | No | No | No | No | No |
| Búsqueda de recetas por ingredientes | Sí | Sí11 M+ recetas | No | No | No | No |
| Prioriza los ingredientes que caducan antes | Sí | No | No | No | No | No |
| Cambiar un ingrediente que falta por otro que tienes | Sí | No | No | No | No | No |
| Filtros dietéticos | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
| Importar recetas de otros sitios | SíURL, texto o foto | No | Sí | SíIlimitado | SíIncl. redes sociales | No |
| Guardar y marcar recetas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Organizar recetas en carpetas propias | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
| Valorar recetas y ver valoraciones de la comunidad | Sí | No | No | No | No | No |
| Historial de todo lo que has cocinado | Sí | No | No | No | No | No |
| Escalar una receta por raciones | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
| Importar un plan semanal completo con un toque | SíLo que falta a tu lista | No | No | No | No | No |
| Filtros por tipo de receta y cocina | Sí14 tipos | Sí | No | No | No | Sí |
| Muestra lo que tienes y lo que te falta | SíCon cantidades disponibles | ParcialTienes o no | ParcialLa despensa desmarca la lista | No | No | No |
| Modo cocina manos libres que lee los pasos | Sí | No | No | No | No | ParcialCon gesto, sin audio |
| Descuenta ingredientes al cocinar | SíCantidades exactas en subunidades | No | No | No | No | No |
| Planificador de comidas | SíPlanes semanales seleccionados | No | Sí | SíCalendario | Sí | Sí |
| Lista de la compra inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí | ParcialBásica | Sí |
| Avisa antes de que compres algo repetido | Sí | No | ParcialMediante el stock de despensa | No | No | No |
| Predice lo que estás a punto de agotar | SíCon días restantes | No | No | No | No | No |
| Precios y total acumulado | Sí | No | No | No | No | No |
| Uso compartido en familia | SíHasta 6 | No | Sí | Sí | No | No |
| Medicamentos, limpieza y mascotas | Sí29 categorías | No | No | No | No | No |
| Nutrición por ración | Sí | No | No | No | No | ParcialSolo Pro |
| Se puede usar sin cuenta | Sí50 artículos, sin correo | No | No | No | No | No |
| Idiomas | Sí15 | Sí20 | No | No | No | No |
| Versión gratuita | SíSin anuncios | Sí | No | No | Sí | Sí |
Apps de lista de la compra
Las apps de listas están hechas para los veinte minutos que pasas en la tienda, y las buenas son muy buenas en eso. SeePantry es una lista que además sabe lo que ya hay en tu armario, y por eso puede evitar que compres algo dos veces.
| Función | SeePantry | AnyList | Out of Milk | Bring! | Listonic |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión del inventario de despensa | Sí | No | ParcialLista aparte | No | Sí |
| Ubicaciones de almacenamiento propias | SíMás 4 incluidas | No | No | No | No |
| Escáner de códigos de barras | SíGratis, ilimitado | No | Sí | No | Sí |
| Todo el ticket con una foto | Sí | No | No | No | No |
| Entrada por voz | Sí | No | No | No | Sí |
| Seguimiento de caducidades | Sí | No | No | No | No |
| Cuenta lo empezado en subunidades | SíUna barra son 16 rebanadas | No | No | No | No |
| Aprende cuánto consumes de verdad | Sí | No | No | No | No |
| Seguimiento del desperdicio | SíCO₂ según EPA WARM | No | No | No | No |
| Búsqueda de recetas por ingredientes | Sí | No | No | ParcialSugerencias | No |
| Prioriza los ingredientes que caducan antes | Sí | No | No | No | No |
| Cambiar un ingrediente que falta por otro que tienes | Sí | No | No | No | No |
| Filtros dietéticos | Sí | No | No | No | No |
| Importar recetas de otros sitios | SíURL, texto o foto | Sí | No | No | No |
| Guardar y marcar recetas | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Organizar recetas en carpetas propias | Sí | SíColecciones | No | No | No |
| Valorar recetas y ver valoraciones de la comunidad | Sí | No | No | No | No |
| Historial de todo lo que has cocinado | Sí | No | No | No | No |
| Escalar una receta por raciones | Sí | Sí | No | No | No |
| Importar un plan semanal completo con un toque | SíLo que falta a tu lista | No | No | No | No |
| Filtros por tipo de receta y cocina | Sí14 tipos | No | No | No | No |
| Muestra lo que tienes y lo que te falta | SíCon cantidades disponibles | No | No | No | No |
| Modo cocina manos libres que lee los pasos | Sí | No | No | No | No |
| Descuenta ingredientes al cocinar | SíCantidades exactas en subunidades | No | No | No | No |
| Planificador de comidas | SíPlanes semanales seleccionados | Sí | No | ParcialColecciones de recetas | No |
| Lista de la compra inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Avisa antes de que compres algo repetido | Sí | No | No | No | No |
| Predice lo que estás a punto de agotar | SíCon días restantes | No | No | No | No |
| Precios y total acumulado | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Uso compartido en familia | SíHasta 6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medicamentos, limpieza y mascotas | Sí29 categorías | No | No | No | No |
| Nutrición por ración | Sí | No | No | No | No |
| Se puede usar sin cuenta | Sí50 artículos, sin correo | No | No | No | No |
| Idiomas | Sí15 | No | No | No | No |
| Versión gratuita | SíSin anuncios | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sobre esta comparación. Las columnas de la competencia se recopilaron a partir de los materiales públicos de cada app en September 2026. Cada marca refleja lo que cada app anunciaba en ese momento, y estos productos cambian a menudo. Si algo aquí es incorrecto o está desactualizado, escríbenos a hello@seepantry.com y lo corregiremos.
Pruébala sin registrarte
El modo invitado registra hasta 50 artículos sin cuenta ni correo electrónico, así puedes comprobar si todo esto se sostiene antes de dar nada.
Cómo elegir una app de despensa